Riserve auree mondiali delle banche centrali: Italia terzo Paese.
Le riserve auree mondiali sono aggiornate a febbraio 2020 e includono una lista di 121 Paesi. Negli ultimi anni i cambiamenti di rilievo sono stati i seguenti:
- Fra i 10 più grandi possessori di risorse i principali soggetti che hanno accumulato riserve dopo la crisi del 2008 sono principalmente Russia, Cina e India.
- Stati più piccoli con significativi accumuli di oro sono stati Turchia, Polonia e Kazakistan. La percentuale di riserve in oro è cresciuta per la quasi totalità degli Stati a causa dell’aumento significativo del prezzo dell’oro.

Riserva aurea italiana ritratta da un servizio di “Passaggio a Nord Ovest”
Le banche centrali mondiali, a cui vanno aggiunti anche organismi internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), detengono un totale di 34.113.70 tonnellate di oro (dati World Gold Council – febbraio 2020) settembre 2015) rispetto alle 32.353.90 tonnellate del 2015. Gli USA detengono il primato delle riserve auree mondiali con 8.133 tonnellate. (Tabella completa di 121 Paesi in fondo all’articolo).
L’oro estratto nel corso della storia e presente nel mondo è stato stimato in 186.700 tonnellate alla fine del 2015(1) portando l’oro detenuto dalle banche centrali a circa il 17% dell’oro presente nel mondo. La quantità di oro detenuta dalla somma delle banche non è variata molto con alcune nazioni che dal 2000 si sono liberate dell’oro posseduto come riserva (vedere oro della Norvegia) ed altre come Russia, Cina e India che hanno continuato ad accumulare il metallo aureo.
In totale nel primo trimestre del 2000 le banche centrali detenevano 33.028 tonnellate di oro e il loro livello è andato a scendere fino a poco prima della crisi del 2007-8 fino a raggiungere 29.766 tonnellate a fine 2007. Da quel momento, con l’avvento della crisi le banche centrali sono tornate ad accumulare oro come riserva tornando ai livelli odierni di 34.113 tonnellate. Sono state specialmente le economie asiatiche, Paesi dell’ex Unione Sovietica ad accumulare ricchezze in oro insieme alla Russia, quest’ultima specialmente dopo la crisi.
La linea blu del grafico in basso rappresenta invece l’andamento delle riserve totali delle banche centrali (non solo quelle aurifere) e si nota una crescita consistente da inizio secolo a oggi essendo aumentata in termini nominali di ben 6 volte. La linea grigia rappresenta invece il valore espresso in milioni di dollari delle riserve auree: anch’esse aumentando significativamente grazie all’aumento del valore dell’oro perché come abbiamo visto la quantità di oro detenuta è rimasta praticamente invariata.
Il valore delle riserve auree delle banche centrali è aumentato da 293.000 a 1.154.000 milioni di dollari nel giro di 15 anni. Tuttavia si può notare un costante calo delle riserve in oro rispetto al totale delle riserve (dal 14,47% del 2000 fino al 9,45% del 2015).

Grafico 1 – Riserve delle banche centrali e percentuale delle riserve auree sulle riserve totali (2)
Se pensiamo che alcuni Stati come quelli accennati prima (Cina e Russia) abbiano aumentato la loro percentuale di riserve in oro siamo possiamo commettere un errore di valutazione. Ad esempio, la Cina ha sì aumentato la quantità di oro passando da 395 a 1828 tonnellate negli ultimi 15 anni; però alla stessa maniera è aumentata in maniera pressoché simile la quantità di riserve. Quindi la linea verde nel grafico in basso mostra che le riserve auree della Cina sono passate da poco oltre il 2% fino al 2,4% odierno.
Analogamente la Russia è partita da una percentuale di riserve auree di oltre il 24%, scendendo con l’introduzione dell’euro fino al 2% poco prima della crisi e tornando ad acquistare oro in maniera importante solo dopo la crisi per ritornare ad un 16,5% di riserve auree. Allo stesso modo l’India ha aumentato le sue riserve auree ma in termini percentuali è passata dall’8,2% al 6,6% (dati 2016).
In controtendenza invece la Turchia che non solo ha accumulato svariate tonnellate di oro dal 2000 al 2015 ma è passata da un 4,3% di riserve auree fino al 20% del 2020.

Grafico 2 – Riserve della Cina e percentuale di quelle auree sul totale (2)
RISERVE AUREE MONDIALI PER PAESE
Le riserve auree nella tabella in basso mostrano che gli Stati Uniti possiedono 1/4 delle risorse auree mondiali ed avendo una moneta utilizzata come riserva da molte banche centrali fanno in modo che l’oro sia la loro principale riserva costituendo a febbraio del 2020 circa il 77% delle riserve totali. Per sapere a quanto ammontano le riserve auree italiane ufficiali conservate in Banca d’Italia bisogna scendere di poco in classifica. Infatti l’Italia si posiziona quarta (contando il FMI) e terza come Paese (dopo Stati Uniti e Germania) con le sue 2.451,8 tonnellate di oro.
Le riserve ufficiali italiane sono rimaste costanti dal 2000 mentre è aumentato con il tempo il peso che queste riserve hanno sulle riserve totali (passando dal 46% al 68,3%). Nelle prime posizioni notiamo la vendita di oro di Francia e Svizzera, rispettivamente 3024,6 e 2590,2 nel primo trimestre del 2000) e il costante acquisto di oro, specialmente dopo il 2007, di Cina, Russia, India e Turchia.
La tabella in basso illustra le tonnellate di oro detenute da 121 banche centrali ed istituzioni internazionali.
Pos | Paese | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | % oro/tot riserve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8,133.5 | 8,133.5 | 8,133.5 | 8,135.1 | 77.00% |
2 | ![]() | 3,366.5 | 3,381.0 | 3,401.0 | 3,427.8 | 73.50% |
3 | FMI | 2,814.0 | 2,814.0 | 2,814.0 | 3,217.3 | |
4 | ![]() | 2,451.8 | 2,451.8 | 2,451.8 | 2,451.8 | 68.30% |
5 | ![]() | 2,436.0 | 2,435.6 | 2,435.4 | 2,825.8 | 63.20% |
6 | ![]() | 2,271.2 | 1,414.5 | 788.6 | 386.9 | 19.90% |
7 | ![]() | 1,948.3 | 1,762.3 | 1,054.1 | 600 | 2.90% |
8 | ![]() | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.1 | 1,290.1 | 6.00% |
9 | ![]() | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 765.2 | 2.80% |
10 | ![]() | 633.1 | 557.7 | 557.7 | 357.7 | 6.80% |
11 | ![]() | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 694.9 | 69.50% |
12 | ![]() | 504.8 | 504.8 | 501.4 | 719.9 | 30.00% |
13 | ![]() | 422.4 | 423.6 | 423.6 | 423.3 | 4.20% |
14 | ![]() | 412.5 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 20.40% |
15 | ![]() | 385.5 | 221.8 | 67.3 | 59.8 | 64.90% |
16 | ![]() | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 417.5 | 77.10% |
17 | Uzbekistan | 335.9 | 311.7 | - | - | 56.00% |
18 | ![]() | 323.1 | 322.9 | 322.9 | 143 | 3.10% |
19 | ![]() | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.8 | 8.70% |
20 | ![]() | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 26.40% |
21 | ![]() | 281.6 | 281.6 | 281.6 | 457.7 | 18.40% |
22 | ![]() | 280 | 280 | 280 | 302.5 | 57.80% |
23 | ![]() | 228.6 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 8.70% |
24 | ![]() | 227.4 | 227.4 | 227.5 | 227.7 | 38.40% |
25 | ![]() | 197.9 | 195.9 | 154.1 | 154.5 | 11.00% |
26 | ![]() | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 11.20% |
27 | ![]() | 161.2 | 272.9 | 365.8 | 356.8 | 80.30% |
28 | ![]() | 154 | 152.4 | 99.5 | 84 | 3.30% |
29 | ![]() | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 2.20% |
30 | ![]() | 125.7 | 125.7 | 125.7 | 168.4 | 11.00% |
31 | ![]() | 125.3 | 125.2 | 124.9 | 124 | 11.10% |
32 | ![]() | 120.1 | 121.4 | 7.1 | 3.4 | 3.20% |
33 | ![]() | 116.6 | 116.6 | 143.8 | 143.8 | 6.60% |
34 | ![]() | 113.5 | 112.6 | 111.6 | 108 | 67.10% |
35 | ![]() | 104.4 | 104.4 | 14.4 | 14.2 | 1.20% |
36 | ![]() | 103.6 | 103.7 | 103.7 | 104.8 | 12.00% |
37 | BRI | 102 | 105.6 | 500.7 | 185.8 | |
38 | ![]() | 96.3 | 89.8 | 5.9 | 5.9 | 6.80% |
39 | ![]() | 79.2 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 8.60% |
40 | ![]() | 79 | 79 | 78.9 | 79 | 8.70% |
41 | ![]() | 78.5 | 78.1 | 73.1 | 96.4 | 3.00% |
42 | ![]() | 67.4 | 67.2 | 33.6 | 33.6 | 0.90% |
43 | ![]() | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 4.80% |
44 | ![]() | 64.6 | 64.5 | 64.4 | 65.3 | 19.00% |
45 | ![]() | 54.9 | 61.7 | 54.7 | 54.7 | 6.00% |
46 | ![]() | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 21.20% |
47 | ![]() | 48.9 | 41.9 | 35.3 | 12.4 | 25.80% |
48 | ![]() | 48.8 | 80 | 79.9 | 79.8 | 4.00% |
49 | ![]() | 43.5 | 41.4 | 12.8 | 12.8 | 14.00% |
50 | ![]() | 42.5 | 42.5 | 35.3 | 28.3 | 32.10% |
51 | ![]() | 42.2 | 22.2 | 12.4 | 0.6 | 5.20% |
52 | ![]() | 40.5 | 40.2 | 39.9 | 39.8 | 7.10% |
53 | ![]() | 38.9 | 38.3 | 36.4 | 36.4 | 1.80% |
54 | UEMOA | 36.5 | - | - | - | 11.60% |
55 | ![]() | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 2.50% |
56 | ![]() | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 35.1 | 20.60% |
57 | ![]() | 31.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.80% |
58 | ![]() | 30.4 | 18.1 | 13.1 | 13 | 9.80% |
59 | ![]() | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 7.00% |
60 | ![]() | 25.2 | 27.4 | 27.5 | 24.3 | 4.80% |
61 | ![]() | 23 | 2.2 | 2 | 0 | 25.70% |
62 | ![]() | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 4.20% |
63 | ![]() | 21.9 | 21.9 | 21.9 | - | 12.50% |
64 | ![]() | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 2.60% |
65 | ![]() | 21 | 7.5 | 0 | 0 | 0.90% |
66 | ![]() | 20.3 | 12.6 | 1.7 | 1.3 | 66.30% |
67 | ![]() | 19.5 | 22.3 | 10.7 | 5.2 | 12.40% |
68 | ![]() | 16.9 | 11.8 | 26.3 | 26.3 | 31.90% |
69 | ![]() | 14.4 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 28.90% |
70 | ![]() | 14 | 13.8 | 13.5 | 3.5 | 2.10% |
71 | ![]() | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 65.50% |
72 | ![]() | 13.9 | 3.5 | 6.9 | 10.2 | 1.30% |
73 | Sint Maarten | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 34.50% |
74 | ![]() | 12.4 | 8.9 | 3.9 | 1.9 | 8.20% |
75 | ![]() | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3.70% |
76 | ![]() | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 5.60% |
77 | ![]() | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 0 | 5.20% |
78 | ![]() | 8 | 10 | 12.7 | 13.5 | 0.30% |
79 | ![]() | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.30% |
80 | ![]() | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.20% |
81 | ![]() | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2.30% |
82 | ![]() | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 4.80% |
83 | ![]() | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 7.10% |
84 | ![]() | 6.4 | 6.1 | 1.5 | 4 | 3.60% |
85 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.20% |
86 | ![]() | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.30% |
87 | ![]() | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7.70% |
88 | ![]() | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6.70% |
89 | ![]() | 3.9 | 5 | 2.3 | 3 | 5.20% |
90 | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 14.40% |
91 | ![]() | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 15.40% |
92 | ![]() | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 15.40% |
93 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.10% |
94 | ![]() | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.30% |
95 | ![]() | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 10.20% |
96 | ![]() | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
97 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.40% |
98 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.80% |
99 | ![]() | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.30% |
100 | ![]() | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 3.70% |
101 | ![]() | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
102 | ![]() | 1.4 | 6.9 | 7.9 | ||
103 | ![]() | 1.3 | 2 | 1 | ||
104 | Mauritania | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
105 | ![]() | 0.3 | 8.9 | 4.5 | ||
106 | ![]() | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
107 | ![]() | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
108 | ![]() | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
109 | ![]() | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
110 | ![]() | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
111 | ![]() | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
112 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
113 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
114 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
115 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
116 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
117 | ![]() | 30.2 | 0 | 0 | ||
118 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
119 | ![]() | 1.7 | 3.4 | 3.4 | ||
120 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
121 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Fonte dati: World Gold Council
(1) [EN] Offerta di oro – World Gold Council
(2) Elaborazioni di Investire in oro su dati [EN] World Gold Council
Sai quante sono le riserve petrolifere nel mondo? Scoprilo nella classifica delle riserve di petrolio con una classifica di 76 Paesi.
Le riserve auree mondiali sono un valore che indica spesso la stabilità economica di una nazione, queste dare credibilità devano essere proporzionate alle capacità economiche produttive del paese stesso.
Questo giustifica lo sforzo degli ultimi anni dei paesi in fase di crescita come la Cina che per compensare una aumento fin troppo veloce della propria economia sta cercando di compensare affidandosi all’oro, il bene rifugio per eccellenza.
Bisogna tenere presente che le riserve d’oro degli stati sono solo una limitata parte delle riserve totali, l’oro è un metallo raro di non facile reperibilità ed i paesi molto ricchi nonostante gli sforzi non riescano ad aumentare velocemente le proprie riserve auree. In quest’ottica possiamo dire che il terzo posto dell’Italia proviene da un passato piuttosto lontano in cui il paese era economicamente molto più forte, anche il primo posto degli Stati Uniti è giustificabile in quest’ottica.
Oggi nella classifica totale delle riserve valutarie in dollari accantonate dagli stati (che non prevedano l’oro che incide limitatamente vista la sua difficile reperibilità) la classifica è ben diversa e vede i paesi asiatici nettamente avanti rispetto ad altri paesi con in testa l’irraggiungibile Cina.