Data di aggiornamento: 2021-06-18
Moneta | Valore [EUR] | Peso oro [g] |
---|---|---|
Quotazione ORO [grammo] | 48,34 | |
4 fiorini Austria | 139,66 | 2,889 |
10 franchi Svizzera | 140,34 | 2,903 |
10 euro Filarmonica | 150,83 | 3,120 |
1 ducato Austria | 166,34 | 3,441 |
Marengo italiano | 20 lire | 280,67 | 5,806 |
Marengo belga | 20 franchi | 280,67 | 5,806 |
Marengo svizzero | 20 franchi | 280,67 | 5,806 |
Marengo francese | 20 franchi | 280,67 | 5,806 |
Marengo austriaco | 20 franchi 8 fiorini | 280,67 | 5,806 |
20 Marchi | 346,32 | 7,164 |
Sterlina Regina Elisabetta II | 353,98 | 7,3224 |
Sterlina Regina Vittoria | 353,98 | 7,3224 |
Sterlina Re Giorgio V | 353,98 | 7,3224 |
Sterlina Re Edoardo VII | 353,98 | 7,3224 |
25 euro Filarmonica | 375,86 | 7,775 |
4 ducati Austria | 666,88 | 13,795 |
10 dollari Indiani | 727,35 | 15,046 |
10 dollari Liberty | 727,35 | 15,046 |
50 euro Filarmonica | 751,72 | 15,550 |
100 pesos Cile | 884,95 | 18,306 |
100 franchi Svizzera | 1 403,46 | 29,032 |
20 dollari Indiani | 1 454,70 | 30,092 |
20 dollari Liberty | 1 454,70 | 30,092 |
100 corone Austria | 1 473,60 | 30,483 |
100 euro Filarmonica | 1 503,43 | 31,100 |
Krugerrand | 1 503,58 | 31,103 |
50 Pesos Messico | 1 812,82 | 37,500 |
Lingotto Oro 10 grammi | 483,42 | 10 |
Lingotto Oro 20 grammi | 966,84 | 20 |
Lingotto Oro 50 grammi | 2 417,09 | 50 |
Lingotto Oro 100 grammi | 4 834,19 | 100 |
Lingotto Oro 500 grammi | 24 170,93 | 500 |
Lingotto Oro 1 kg | 48 341,86 | 1000 |
Note: I prezzi delle monete e dei lingotti d’oro sono calcolati in base al loro contenuto di oro e alla quotazione del fixing di Londra del mattino della data di aggiornamento.
Per l’acquisto e la vendita delle tue monete d’oro visita i seguenti link:
INTERPRETAZIONE DELLA QUOTAZIONE DELLE MONETE D’ORO E DEI LINGOTTI
La tabella sopra riportata indica il valore della moneta o del lingotto d’oro in base al suo contenuto di oro fino che è riportato nella terza colonna della tabella. Ogni giorno il valore viene aggiornato in base al prezzo del fixing dell’oro di Londra (quotazione del mattino).
I valori in euro riportati sono da considerarsi prezzi indicativi (e una media tra domanda e offerta) per una valutazione delle monete d’oro e dei lingotti puramente in base all’oro e indipendentemente dal prezzo richiesto da operatori professionali e venditori e dal prezzo offerto dagli stessi per la rivendita. A seconda dei canali di acquisto o di rivendita, il prezzo finale potrebbe scostarsi dai valori indicati in tabella in percentuali differenti in base al venditore, al peso complessivo dell’oro e alla quantità richiesta (1 moneta o 100 monete).
Inoltre specialmente per i lingotti d’oro più piccoli il prezzo è relativamente molto più elevato come si evince dalla nostra ricerca sul prezzo dei lingotti d’oro.
Questo strumento vuole essere un punto di riferimento per valutare e confrontare le valutazioni offerta dai diversi operatori per capire quale sia lo spread ovvero la commissione implicita sul bene in oro.
Se sei interessato a fare un’offerta su alcune delle monete d’oro presenti nella lista puoi leggere come la recensione sulle aste di Catawiki.