
Test Oro (operatore di prova)
Oro PROVA ✓ PEC verificata Iscritto OAM · OPO999003Torino (TO)
Gli operatori stanno inserendo i primi prodotti. Le richieste ai venditori partono con l'apertura.
Chi siamo
Siamo un operatore professionale di oro di PROVA del sito investire in oro che fa visualizzare come appariranno gli operatori registrati.
Prodotti e prezzi
Prezzo indicativo = oro del sito + spread dell'operatore, aggiornato di continuo. Il totale comprende la spedizione. Oro oggi 119,14 €/g – 0,00% invariato rispetto a 24 ore fa in 24 ore
| Prodotto | Spread | Prezzo | Totale con spedizione |
|---|---|---|---|
| Sterlina oro pre-1974 (vecchio conio) Vittoria, Edoardo VII, Giorgio V, Elisabetta II fino al 1973 · 916,7‰ | +2,5% da 10: +2,5% · da 100: +2,5% | 894,20 € da 10 pezzi: 894,20 € a pezzo · da 100 pezzi: 894,20 € a pezzo | 912,20 € |
| Sterlina oro post-1974 (nuovo conio) Elisabetta II dal 1974, Carlo III · 916,7‰ | +2,7% da 10: +2,6% · da 100: +2,5% | 895,95 € da 10 pezzi: 895,07 € a pezzo · da 100 pezzi: 894,20 € a pezzo | 913,95 € |
| Sterlina oro post-1974, tubo da 25 25 monete in tubo originale | +2,4% da 10: +2,3% · da 100: +2,3% | 22.333,22 € da 10 pezzi: 22.311,41 € a pezzo · da 100 pezzi: 22.311,41 € a pezzo | 22.333,22 € |
| Marengo italiano (20 lire) Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III · 900‰ | +5% da 10: +3,8% · da 100: +3,6% | 726,31 € da 10 pezzi: 718,01 € a pezzo · da 100 pezzi: 716,63 € a pezzo | 744,31 € |
| Marengo svizzero (20 franchi) Vreneli · 900‰ | +5% da 10: +5% | 726,31 € da 10 pezzi: 726,31 € a pezzo | 744,31 € |
| Krugerrand 1 oncia Sudafrica · 916,7‰ | +4,2% da 10: +4% · da 100: +3,5% | 3.861,31 € da 10 pezzi: 3.853,90 € a pezzo · da 100 pezzi: 3.835,37 € a pezzo | 3.861,31 € |
| Krugerrand 1/2 oncia Sudafrica · 916,7‰ | +4,5% da 10: +4,4% · da 50: +4,3% | 1.936,22 € da 10 pezzi: 1.934,37 € a pezzo · da 50 pezzi: 1.932,51 € a pezzo | 1.954,22 € |
| Maple Leaf 1 oncia Canada · 999,9‰ | +6% da 10: +5,5% · da 100: +5% | 3.928,01 € da 10 pezzi: 3.909,49 € a pezzo · da 100 pezzi: 3.890,96 € a pezzo | 3.928,01 € |
| American Eagle 1 oncia Stati Uniti · 916,7‰ | +4,9% da 10: +4,8% · da 100: +4,7% | 3.887,25 € da 10 pezzi: 3.883,55 € a pezzo · da 100 pezzi: 3.879,84 € a pezzo | 3.887,25 € |
| Kangaroo (Australian Nugget) 1 oncia Australia · 999,9‰ | +5% da 10: +5% · da 100: +4,9% | 3.890,96 € da 10 pezzi: 3.890,96 € a pezzo · da 100 pezzi: 3.887,25 € a pezzo | 3.890,96 € |
| Panda cinese 3 g Cina · 999‰ | +20% da 10: +17% | 428,90 € da 10 pezzi: 418,18 € a pezzo | 446,90 € |
| Lingotto 0,5 g 999,9‰, in blister | +8% da 10: +7,6% · da 100: +6,5% | 64,34 € da 10 pezzi: 64,10 € a pezzo · da 100 pezzi: 63,44 € a pezzo | 82,34 € |
| Lingotto 10 g 999,9‰, con certificato | +6% da 10: +5,8% · da 100: +5,6% | 1.262,88 € da 10 pezzi: 1.260,50 € a pezzo · da 100 pezzi: 1.258,12 € a pezzo | 1.280,88 € |
| Lingotto 1 oncia (31,1 g) 999,9‰, con certificato | +4% da 10: +3,8% · da 100: +3,7% | 3.853,90 € da 10 pezzi: 3.846,49 € a pezzo · da 100 pezzi: 3.842,78 € a pezzo | 3.853,90 € |
| Lingotto 250 g 999,9‰, con certificato | +3,9% da 10: +3,8% · da 100: +3,6% | 30.946,63 € da 10 pezzi: 30.916,85 € a pezzo · da 100 pezzi: 30.857,28 € a pezzo | 30.946,63 € |
Per più pezzi usa il mercato oro: scrivi la quantità e vedi il prezzo e il totale con la spedizione. L'operatore conferma prezzo e disponibilità al momento dell'ordine.
Come vende e spedisce
Domande frequenti
Quali sono le spese di spedizione?
Le spese di spedizione avvengono con corriere dedicato sono di 18€ fino a ordini di 3000€. Le spese di spedizioni sono gratuite per ordini oltre i 3000€.
Posso scegliere l'anno delle sterline da acquistare?
No, per le monete da investimento gli anni delle sterline possono essere diversi.
I lingotti sono certificati e di quale azienda sono?
Si, tutti i lingotti sono in oro puro 999per mille e sono venduti concertificato di garanzia.
E' possibile vendere monete e lingotti d'oro?
Si, acquistiamo monete e lingotti d'oro. Scrivici per avere una quotazione.
La nostra storia
Siamo nati nel 2016 e siamo tornati per creare il mercato dell'oro al fine di offrire maggiore trasparenza al mercato.
Da sempre facciamo incontrare domanda e offerta e forniamo strumenti utili per una scelta consapevole negli investimenti in oro.
Richiedi un prezzo o informazioni
Le richieste partono dal 1 gennaio 2027. La richiesta arriva solo a questo operatore, con l'informativa privacy.
Verifica sempre l'iscrizione dell'operatore sul registro dell'OAM. ← Torna al mercato dell'oro